-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
電阻計RM3545
- 型號RM3545
- 品牌HIOKI/日置
- 價格
基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,最大測量電流1A 可測范圍0.00μΩ(測試電流1A)~1200MΩ 使用多路轉接器單元Z3003(選件)可進行多點測量(4端子20ch)和可綜合判斷的多路轉接器功能(僅限RM3545-02) 開路端口電壓20mV以下的低功率電阻測量 高速支持自動化判別,從測量開始到判斷輸出最快2.2ms
支持超高精度·多通道(4端子20ch)
● 基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,最大測量電流1A
● 可測范圍0.00μΩ(測試電流1A)~1200MΩ
● 使用多路轉接器單元Z3003(選件)可進行多點測量(4端子20ch)和可綜合判斷的多路轉接器功能(僅限RM3545-02)
● 開路端口電壓20mV以下的低功率電阻測量
● 高速支持自動化判別,從測量開始到判斷輸出最快2.2ms
基本參數
電阻測量量程 | 量程10 mΩ (最大顯示12.00000 mΩ, 分辨率 10 nΩ)~1000 MΩ (最大顯示1200.0 MΩ, 分辨率 100 kΩ), 12檔切換 [LP ON時] 量程1000 mΩ (最大顯示1200.00 mΩ, 分辨率 10 μΩ)~1000 Ω(最大顯示1200.00 Ω, 分辨率 10 mΩ), 4檔切換 基本精度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. |
---|---|
測量電流 | DC 1 A~1 μA以下、[LP ON時] 1 mA~5 μA |
開路端口電壓 | DC 20V (量程10 kΩ~), 最大5.5 V (量程~1000Ω) [LP ON時]最大 DC 20 mV |
溫度測量 | -10.0~99.9 °C, 基本精度: ±0.50 °C (和溫度探頭Z2001的組合精度), -99.9~999.9 °C (模擬輸入) |
測量速度 | FAST (2.2 ms), MED (50 Hz: 21 ms, 60 Hz: 18 ms), SLOW1 (102 ms), SLOW2 (202 ms) |
功能 | 溫度補償, 溫度換算, 截止電壓補償 (OVC), 比較器 (ABS/REF%), BIN, 鎖鍵 (OFF/菜單鎖定/整體鎖定), 選擇位數顯示功能 (7位/6位/5位), 電源頻率設置 (AUTO/50Hz/60Hz), 縮放, 判斷音設置, 自動保持, 平均值, 統計運算, 面板保存/讀取, D/A輸出 |
多路轉接器 | [僅限RM3545-02]支持單元:Z3003(最多2個單元) |
通訊接口 | 從GP-IB (僅限RM3545-01)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB 中選擇其一 遠程功能/ 通訊監視功能/ 數據輸出功能/ 存儲 (50個) |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 40 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 306.5D mm, [RM3545, RM3545-01] 2.5 kg, [RM3545-02] 3.2 kg |
附件 | 電源線 ×1, 夾型測試線L2101 ×1, 溫度探頭Z2001 ×1, EXT I/O用公頭連接器 ×1, 使用說明書 ×1, 應用軟件光盤 ×1, USB連接線 (A - B 型) ×1, 備用保險絲 ×1 |
測試線/輸入掃描器
夾型測試線 L2101
RM3544系列用, B: 83mm, L:1.5m
針型測試線 L2102
RM3544系列用, B: 140mm, L:1.5m
針型測試線 L2103
RM3544系列用, B: 138mm, L:1.5m
4端子測試線 L2104
RM3544系列用, B: 118mm, L:1.5m
比較器判斷燈 L2105
RM3544/3548系列用,2m
溫度探頭 Z2001
RM3544系列用,1.75m
多路轉接器單元 Z3003
用于RM3545-02,4線 10ch·2線 21ch的掃描測量
PC通訊
*9151-02僅適用于RM3545-01
RS-232C 連接線 9637
9pin-9pin,1.8m長
GP-IB連接線9151-02
2m長
- 上一條:沒有了
- 下一條:日置 BT3554電池測試儀